Resultat 2012
| Pos | StartNr | Förnamn | Efternamn | Tid | |
| 1 | 109 | Kerstin | Rosenqvist | 6,20 | |
| 2 | 75 | Jenny | Josefsson | 6,36 | |
| 3 | 18 | Ulla | Östling | 6,56 | |
| 4 | 44 | Åsa | Bokenstrand | 7,22 | |
| 5 | 82 | Elin | Jacobsson | 7,22 | |
| 6 | 70 | Karin | Armgren | 7,50 | |
| 7 | 63 | Annie | Hedlund | 8,01 | |
| 8 | 83 | Petra | Hewett | 8,25 | |
| 9 | 113 | Eva | Lindskog | 8,32 | |
| 10 | 95 | Liselott | Holmberg | 8,33 | |
| 11 | 81 | Carina | Borén | 10,35 | |
| 1 | 77 | Christer | Backman | 5,47 | |
| 2 | 97 | Robert | Nilsson | 6,02 | |
| 3 | 103 | Henrik | Willman | 6,04 | |
| 4 | 54 | Mats | Vidinger | 6,05 | |
| 5 | 80 | Peter | Rabe | 6,09 | |
| 6 | 34 | Tobias | Lindström | 6,11 | |
| 7 | 94 | Johan | Fridlund | 6,17 | |
| 8 | 28 | David | Sundblad | 6,27 | |
| 8 | 31 | Claus | Eberhardt | 6,27 | |
| 10 | 69 | Lars-Åke | Svensk | 6,28 | |
| 11 | 86 | Tobias | Röstlund | 6,36 | |
| 12 | 48 | Tobias | Gustafsson | 6,36 | |
| 13 | 27 | Johan | Persson | 6,40 | |
| 14 | 30 | Jonas | Reybekiel Trostek | 6,42 | |
| 15 | 106 | Magnus | Lindén | 6,52 | |
| 16 | 58 | Robert | Brinck | 6,56 | |
| 17 | 112 | Mikael | Andersson | 7,01 | |
| 18 | 66 | Christoffer | Eriksson | 7,19 | |
| 19 | 43 | Tobias, Tobbe | Kristiansson | 7,21 | |
| 20 | 59 | Niklas | Holmström | 7,21 | |
| 21 | 55 | Kuan-Yan | Tan | 7,21 | |
| 22 | 76 | Marcus | Aveholt | 7,22 | |
| 23 | 56 | Peter | Hjelmström | 7,23 | |
| 24 | 16 | Kenneth | Norman | 7,23 | |
| 25 | 38 | Daniel | Becker | 7,31 | |
| 25 | 91 | Fredrik | Holmgren | 7,31 | |
| 27 | 72 | Thomas | Brännström | 7,34 | |
| 28 | 64 | Leif | Åhlander | 7,35 | |
| 29 | 92 | Martin | Jelvestam | 7,40 | |
| 30 | 74 | Patrik | Florén | 7,40 | |
| 31 | 84 | Åke | Myr | 7,42 | |
| 32 | 1 | Stefan | Hasselgren | 7,44 | |
| 33 | 67 | Fredrik | Heyman | 7,44 | |
| 34 | 60 | Dag ”cykelsson” | Ericsson | 7,50 | |
| 35 | 85 | Gusten | Gustavsson | 7,58 | |
| 36 | 33 | Bernt | Hedlund | 7,59 | |
| 37 | 96 | Mattias | Adman | 8,00 | |
| 38 | 8 | Anders | Ekström | 8,09 | |
| 39 | 49 | Roger | Tjernström | 8,10 | |
| 40 | 2 | Niklas | Grebäck | 8,11 | |
| 41 | 79 | Rickard | Lindholm | 8,13 | |
| 42 | 5 | Rickard | Vesterberg | 8,15 | |
| 42 | 110 | Cristoffer | Donaldson | 8,15 | |
| 44 | 13 | Jonas | Romfelt | 8,19 | |
| 45 | 62 | Tommy | Svensson | 8,25 | |
| 46 | 114 | Henrik | Ruthèr | 8,25 | |
| 47 | 78 | Patrick | Joyce | 8,25 | |
| 48 | 57 | Hans | Forsström | 8,25 | |
| 49 | 93 | Esa | Rotinen | 8,33 | |
| 50 | 15 | Christian | Barrientos | 8,34 | |
| 51 | 23 | Jan | Söderkvist | 8,38 | |
| 52 | 26 | Robert | Bloom | 8,40 | |
| 53 | 24 | Mikael | Forsström | 8,47 | |
| 53 | 89 | Peter | Nilsson | 8,47 | |
| 55 | 51 | Peter ”Wellan” | Westerlund | 8,58 | |
| 55 | 52 | Stefan | Lindgren | 8,58 | |
| 57 | 88 | Magnus | Lärke | 9,04 | |
| 58 | 22 | Kristian | Ekfors | 9,05 | |
| 59 | 50 | Niklas | Reimark | 9,18 | |
| 60 | 73 | Kristofer | Lindholm | 9,27 | |
| 60 | 90 | Fabian | Ågren | 9,27 | |
| 60 | 104 | Alexander | Lindholm | 9,27 | |
| 63 | 19 | Marcus | Holmgren | 9,30 | |
| 64 | 37 | Fredrik | Christiansson | 10,17 | |
| 65 | 45 | Jan-Erik | Ramström | 10,35 | |
| 66 | 10 | Ted | Wikman | 12,05 | |
| 1 | 101 | Madeleine (Madde) | Forsström | 16,43 | |
| 1 | 108 | Lars (Lasse) | Gustafsson | 16,43 | |
| 3 | Roger | Bäckström | DNS | ||
| 4 | Peter | Fansjö | DNS | ||
| 6 | Martin | Scharp | DNS | ||
| 7 | Lotta | Ek | DNS | ||
| 9 | Per-Erik | Larsson | DNS | ||
| 11 | Jonas Hjalmar | Blom | DNS | ||
| 12 | Odd | Larson | DNS | ||
| 14 | Samuel | Jonsson | DNS | ||
| 17 | Johan | Ekbladh | DNS | ||
| 20 | Robin | rundqvist | DNS | ||
| 21 | John | jämbring | DNS | ||
| 25 | Oscar | Isoz | DNS | ||
| 29 | Peter | Strömbäck | DNS | ||
| 32 | Paul | Klinkert | DNS | ||
| 35 | Sebastian | Lauterbach | DNS | ||
| 36 | Linus | Söderman | DNS | ||
| 39 | Juha | Maanmies | DNS | ||
| 40 | Fredrik | Lähnn | DNF | ||
| 41 | Frankie | Bekavac | DNS | ||
| 42 | Tomas | Eriksson | DNS | ||
| 46 | Klas | Henriksson | DNF | ||
| 47 | Jonas | Rådberg | DNF | ||
| 53 | Jonas | Larson | DNS | ||
| 61 | Per | Hultin | DNF | ||
| 65 | Nicklas | Lautakoski | DNS | ||
| 68 | Stefan | Skoogh | DNF | ||
| 87 | Anna | Grundahl | DNS | ||
| 98 | Christer | Wikmark | DNS | ||
| 99 | Niklas | Gavelfält | DNS | ||
| 100 | Ronnie | Nystedt | DNF | ||
| 102 | Andreas | Falk | DNS | ||
| 105 | Arne | Forsling | DNS | ||
| 107 | Erik | Karlsson | DNS | ||
| 111 | Ove | Eriksson | DNF |
Resultat 2011
| Plac | Startnr | Förnamn | Efternamn | Tid |
| 1 | 21 | Anna | Pernestål | 07:05 |
| 1 | 67 | Sandra | Lundqvist | 07:05 |
| 3 | 65 | Jenny | Josefsson | 07:23 |
| 4 | 61 | Ulla | Östling | 07:51 |
| 5 | 37 | Susanna | Eriksson | 08:18 |
| 6 | 66 | Charlotta | Sahlström | 08:35 |
| 7 | 44 | Cecilia | Petersson | 09:16 |
| 8 | 3 | Naiti | del Sante | 09:32 |
| 9 | 69 | Lena | Stockman | 11:52 |
| 23 | Annie | Hedlund | Ej Start | |
| 48 | Maria | Lundgren | Ej Start |
| Plac | Startnr | Förnamn | Efternamn | Tid |
| 1 | 50 | Christer | Backman | 06:44 |
| 2 | 32 | Mattias | Gärdsback | 06:50 |
| 2 | 34 | Andrew | Tutt-Wixner | 06:50 |
| 4 | 51 | Magnus | Lindén | 06:57 |
| 5 | 20 | Mats | Vidinger | 07:00 |
| 6 | 28 | Ola S | Gustafsson | 07:05 |
| 7 | 47 | Lars | Klippmark | 07:10 |
| 8 | 41 | Rasmus | Westergren | 07:12 |
| 9 | 56 | Kristian | Berglin | 07:31 |
| 10 | 73 | Marcus | Einarsson | 07:32 |
| 11 | 59 | David | Sundblad | 07:44 |
| 12 | 42 | Mats | Liljegren | 07:45 |
| 13 | 1 | Stefan | Hasselgren | 07:49 |
| 14 | 72 | Johan | Andersson | 07:54 |
| 15 | 57 | Anders | Clarin | 08:03 |
| 16 | 62 | Tobias | Lindström | 08:12 |
| 17 | 16 | Niklas | Tyni | 08:14 |
| 17 | 49 | Martin | Mattsson | 08:14 |
| 19 | 18 | Magnus | Ling | 08:17 |
| 20 | 17 | Robert | Bloom | 08:20 |
| 21 | 19 | Tomas | Vujic | 08:21 |
| 22 | 60 | Urban | Ljungberg | 08:22 |
| 23 | 36 | Henrik | Gustavsson | 08:31 |
| 23 | 43 | Christoffer | Donaldson | 08:31 |
| 25 | 40 | Patrik | Hagström | 08:32 |
| 26 | 25 | Bernt | Hedlund | 08:42 |
| 27 | 54 | Sean | Corney | 08:48 |
| 28 | 30 | Thomas | Alm | 08:59 |
| 29 | 75 | Felix | Rehnberg | 09:08 |
| 30 | 14 | Jan-Erik | Ramström | 09:16 |
| 31 | 10 | Göran | Eneroth | 09:29 |
| 31 | 11 | Daniel | Ejderberg | 09:29 |
| 33 | 15 | Victor | Sunnliden | 09:31 |
| 33 | 33 | Torbjörn | Perttu | 09:31 |
| 35 | 39 | Anders | Ekström | 09:32 |
| 36 | 13 | Mikael | Forsström | 09:44 |
| 37 | 22 | Oscar | Isoz | 09:47 |
| 38 | 70 | Markus | Förberg | 09:53 |
| 39 | 46 | Viktor | Carlsson | 11:09 |
| 40 | 78 | Erik | Löf | 11:52 |
| 2 | Håkan | Zehler | Brutit | |
| 4 | Mikael | Ceder | Brutit | |
| 8 | Vasilios | Boukas | Brutit | |
| 9 | Sebastian | Lauterbach | Brutit | |
| 24 | Peter | Nilsson | Brutit | |
| 27 | Sigvard | Koplimäe | Brutit | |
| 29 | Johan | Persson | Brutit | |
| 31 | Christian | Johansson | Brutit | |
| 45 | Fredrik | Danielsen | Brutit | |
| 53 | Lars-Åke | Svensk | Brutit | |
| 55 | Léo | Bechet | Brutit | |
| 58 | Johan | Fridlund | Brutit | |
| 63 | Johan | Strömbom | Brutit | |
| 64 | Karl | Franklin | Brutit | |
| 74 | Niklas | Gavelfält | Brutit | |
| 5 | Jesper | Bergman | Ej Start | |
| 6 | Ingo | Beyersdorff | Ej Start | |
| 7 | Karin | Beyersdorff | Ej Start | |
| 12 | Robert | Karlsson | Ej Start | |
| 35 | Fredrik | Sand | Ej Start | |
| 52 | Magnus | Lärke | Ej Start | |
| 68 | Christer | Wikmark | Ej Start | |
| 76 | Eric | Forsner | Ej Start | |
| 77 | Anders | Brunander | Ej Start | |
| 79 | Pär | Karlsson | Ej Start | |
| 80 | Marcus | Häger | Ej Start |
| Plac | Startnr | Förnamn | Efternamn | Tid |
| 1 | 3 | Johan | Larsson | 08:27 |
| 1 | 4 | Elin | Hardell | 08:27 |
| 2 | 1 | Esa | Rotinen | 09:58 |
| 2 | 2 | Liselott | Holmberg | 09:58 |
| 5 | Andreas | Bohlin | Brutit | |
| 6 | Martin | Sjöberg | Brutit |
| Plac | Startnr | Förnamn | Efternamn | Tid |
| 1 | 71 | Patrik | Andersson | 14:19 |
Resultatlista 2010
Herrar
1 Johan Fridlund 5:55:00
2 Jonas Möllare 5:56:35
3 Mats Vidinger 6:00:02
4 Lars-Åke Svensk 6:04:04
5 Andrew Tutt 6:14:32
6 Jörgen Johansson 6:24:23
7 Johan Persson 6:20:00
8 Krister Svensson 6:38:32
9 Anders Brunander 6:39:13
10 Bernt Hedlund 7:04:43
11 Tobias Lindström 7:15:00
12 Mats Liljegren 7:21:05
13Anders Löfgren 7:45:17
13 Leif Åhlander 7:45:17
15 Sebastian Lauterbach 7:51:07
16 Mikael Forsström 8:07:43
17 Stefan Hasselgren 8:10:01
18 Robert ”Barfota” Karlsson 8:31:03
19 Henrik Hägglund 9:07:00
20 Håkan Zehler 9:40:06
21 Marcus Aveholt 9:52:37
21 Henrik Hansen 9:52:37
23 Stefan Lindgren 10:38:53
23 Stefan Lindholm 10:38:53
Kvinnor
1 Anna Grundahl 6:40:00
2 Sofie Fröberg 7:00:34
3 Maria Thomsen 7:51:07
4 Cecilia Pettersson 8:10:01
5 Annie Hedlund 8:31:35
6 Naiti del Sante 8:51:55
Resultatlista 2009 hittar du här >>
Lite Jättelångt länkar att surfa runt på…
Här hittar du lite vad andra har skrivit om oss och lite bilder och filmer från tidigare lopp.
http://marathonmia.blogspot.com/2010/06/antligen-vila-ro-i-sjalen-och-uppladdad.html
http://ultrazebban.com/2010/06/14/jattelangt-och-vespa/
http://askanbloggar.blogspot.com/2010/06/jattelangt.html
http://lustloparen.blogspot.com/2010/06/jattelangt-2010-tur-i-roslagen.html
http://blog.noll.se/2010/06/jattelangt-2010-dnf.html
http://outsideonline.se/?s=j%C3%A4ttel%C3%A5ngt
http://intothewild.se/2010/03/11/en-forsmak-av-jattelangt/
14 tävlingsberättelser på funbeat hittar ni här:
http://www.funbeat.se/races/results.aspx?PostingID=609756
Och… missa inte bloggen med alla bilder….
Filmer från 2009 års lopp
Läs gärna på www.ultradistans.se där Cecilia skrivit några rader om loppet.
Kristina Paltén har också skrivit om sin upplevelse på www.palten.se.
Se loppets egna bilder här och här!
Norrtelje tidning erkänner sitt misstag i reportaget om Jättelångt!
Mikael delar med sig av sina bilder här!
Liselott delar med sig av sina bilder här och har skrivit om loppet här!
Mer eftersnack på funbeat hittar ni här:
http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=4712847
http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=4098942
http://www.funbeat.se/discussion/show.aspx?ThreadID=437489&PageNumber=2
http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=4713938
och en Twittrare:
